| 200 SERİSİ KGK | ||||||
| MODEL | 206 | 207 | 210 | 215 | 220 | 230 |
| Güç (kVA) | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|
GİRİŞ |
||||||
| Gerilim | 230/400 Vac 3 faz +N,+/-15% | |||||
| By-pass gerilimi | 230 Vac, +/- 10% | |||||
| Akım | 3 x 13A | 3 X 16A | 3 X 21A | 3 X 31A | 3 X 42A | 3 X 62A |
| Frekans | 50 Hz,(60 Hz özel sipariş) +/- %15 | |||||
| EMI | EN50091-2 Class A. | |||||
| Giriş voltajı koruması | elektronik giriş tolerans dışı koruması | |||||
|
ÇIKIŞ |
||||||
| Güç (kW) | 4,2 | 5,25 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Güç faktörü |
0,7 |
|||||
| Gerilim |
230 Vac, +/- 1% |
|||||
| Frekans | 50 Hz (60 Hz özel sipariş) | |||||
| Frekans toleransı | +/-2% (şebekeye senkronize) | |||||
| +/- 0,2% (serbest çalışma) | ||||||
| Verim (100% yükte) | 86-90% | |||||
| Crest faktörü | 3:1 | |||||
| Aşırı yük koruması | 100%125% yükte :10 dk | |||||
| 125%150% yükte :1 dk | ||||||
| <150% yükte : by pass | ||||||
| Kısa devre koruması | Elektronik kısa devre koruması | |||||
| Çıkış voltajı koruması | Elektronik çıkış voltajı tolerans dışı koruması | |||||
| THD (Total harmonic distortion) | <3% | |||||
| Haberleşme | Kuru kontak & RS232 | |||||
|
AKÜLER |
||||||
| Tip | Tam kapalı kuru tip bakım gerektirmeyen | |||||
| Akü sayısı | 20 | 26 | ||||
| Şarj gerilimi | 270 VDC | 351 VDC | ||||
| Deşarj sonu gerilimi | 200 VDC | 260 VDC | ||||
| Akü kabini | Dahili | Harici | Dahili | |||
| Akü çalışma sıcaklığı | 25 C | |||||
| Akü koruması | Otomatik devre kesici | |||||
| Akü voltajı koruması | Elekronik akü voltajı tolerans dışı koruması | |||||
| Akü test | Opsiyonel | Otomatik her 72 saatte | ||||
|
GENEL |
||||||
| MODEL | 206 | 207 | 210 | 215 | 220 | 230 |
| Arayüz | 2x16 karakter LCD panel | |||||
| Haberleşme | RS232+Kuru kontak | |||||
| Yazılım | T-Mon KGK Yazılımı (3 kullanıcı) | |||||
| Aşırı sıcaklık koruması | Elektronik aşırı sıcaklık koruması | |||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 C - 40 C | |||||
| Nem (yoğunlaşmamış) | 90% maks | |||||
| Koruma sınıfı | IP20 | |||||
| Yükseklik | < 1000 m | |||||
| Gürültü seviyesi | <50 dBA | <55 dBA | ||||
| Ağırlık (aküsüz) kg | 106 | 110 | 125 | 135 | 277 | 300 |
| Boyutlar (mm) YxGxD | 950x265x740 | 710x265x740 | 1360x550x855 | |||
|
OPSİYONLAR |
||||||
| Giriş trafosu | Galvanik izolasyon trafosu | |||||
| Giriş THD * | <10%(18 darbe doğrultucu ile) 206 & 207 dışında | |||||
| <5% (18 darbe doğrultucu, + filter) 206 & 207 dışında | ||||||
| Giriş güç faktörü * | 0.95 - 0.98 (18 darbe doğrultucu ile) | |||||
| MBS | Bakım bypass şalteri (206,207,210 için) | |||||
| Paralel çalışma | 1+3 Sistem (N+1, reduntant, simetrik paralel) | |||||
| (*): | Bazı 18 darbe modellerde şase ölçüleri değişebilir | |||||
|
AKSESUARLAR |
||||||
| Kontrol ve izleme yazılımı | TMON 3 kullanıcı | |||||
| Uzaktan izleme LCD paneli | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| Grafik uzaktan izleme LCD paneli | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| Birden fazla server kapatma birimi | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| SNMP haberleşme adaptörü | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| MODBUS haberleşme adaptörü | Opsiyon olarak mevcut (over RS485 or over TCP/IP) | |||||
| Seri port | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| Uzak mesafe RS232/485 adaptörü | Opsiyon olarak mevcut | |||||
![]() |
![]() |