| 300 SERISI KGK | ||||||
| MODEL | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 |
| Güç | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|
GİRİŞ |
||||||
| Gerilim | 230/400 Vac 3 faz +N,+/-15% | |||||
| By-pass gerilimi | 230/400 Vac 3 faz, +/- 10% | |||||
| Frekans | 50 Hz, +/- %5 | |||||
| MAKS RFI | EN50091-2 Class A. | |||||
| Giriş voltajı koruması | elektronik giriş tolerans dışı koruması | |||||
|
ÇIKIŞ |
||||||
| Güç (kW) | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 |
| Güç faktörü |
0,8 |
|||||
| Gerilim |
230/400 Vac 3 faz, +N |
|||||
| Gerilim toleransı |
(dengeli yük:+/- %1)(dengesiz yük:+/- %2)(ani yüklenme:+/-%5 |
|||||
| Gerilim dengeleme zamanı |
Ani yüklenmeden sonra maks: 25 ms |
|||||
| Frekans |
50Hz (talepte 60Hz) |
|||||
| Frekans toleransı | (şebekeye senkronize:+/-%2) (serbest çalışma:+/-%0,2) |
|||||
| Verim (100% yükte) | 90-92% | |||||
| Crest faktörü | 3:1 | |||||
| Aşırı yük koruması | (100%125% load :10 min ) (125%150% load :1 min ) (>150% load :by pass) | |||||
| Kısa devre koruması | Elektronik kısa devre korumalı |
|||||
| Çıkış voltajı koruması | Elektronik çıkış voltajı tolerans dışı koruması | |||||
| THD (Total harmonic distortion) | Lineer yükte: < %3 |
|||||
| (THD) | Lineer olmayan yükte: <%5 |
|||||
|
AKÜLER |
||||||
| MODEL | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 |
| Tip | Tam kapalı kuru tip-Bakım gerektirmeyen |
|||||
| Akü sayısı | 30 | 32 | ||||
| Şarj gerilimi | 405 VDC | 432 VDC | ||||
| Deşarj sonu gerilimi | 300 VDC | 320 VDC | ||||
| Akü çalışma sıcaklığı | 25 C | |||||
| Akü koruması | Otomatik devre kesici |
|||||
| Akü voltajı koruması | Elekronik akü voltajı tolerans dışı koruması | |||||
| Akü test | Otomatik her 72 saatte | |||||
|
GENEL |
||||||
| Çalışma saat göstergesi | Standart olarak var | |||||
| Arayüz | 2x16 karakter LCD panel | |||||
| Haberleşme | Kuru kontak ve RS232 |
|||||
| Seri haberleşme |
Kuru kontak ve RS232 |
|||||
| Yazılım |
T-Mon KGK Yazılımı (3 kullanıcı) |
|||||
| Aşırı sıcaklık koruması | Elektronik | |||||
| Sıcaklık aralığı | 0 C - 40 C | |||||
| Soğutma | Cebri hava soğutmalı |
|||||
| Nem (yoğunlaşmamış) | >90% | |||||
| Koruma sınıfı | IP20 | |||||
| Yükseklik | < 1000 m | |||||
| Gürültü seviyesi | 65 dBA | 70 dBA | ||||
| Aküsüz ağırlık (kg) | 770 | 810 | 960 | 1150 | 1285 | 1416 |
| Boyutlar (mm) YxGxD | 1650X1100X800 |
1730X1195X870 |
1880X1565X925 | |||
|
OPSİYONLAR |
||||||
| Giriş trafosu | KGK Girişine izole trafo (Harici kabın içine) |
|||||
| Giriş THD * | %10(KGK gücüne göre 18 darbeli doğrultucu ile) |
|||||
%5 (18 darbeli doğrultucu + filtre ile) 80kVA'ya kadar |
||||||
| Giriş güç faktörü * | 0.95 - 0.98 (18 darbeli doğrultucu ile) |
|||||
| MBS | Bakım bypass şalteri | |||||
| Paralel çalışma | 1+3 Sistem (hot standby, reduntant, güç arttırımı) |
|||||
| (*): | Bazı 18 darbeli doğrultucu uygulamalarında,cihaz boyutları farklılık gösterebilir . |
|||||
|
AKSESUARLAR |
||||||
| Kontrol ve izleme yazılımı | TMON 3 kullanıcı | |||||
| Uzaktan izleme LCD paneli | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| Grafik uzaktan izleme LCD paneli | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| Birden fazla server kapatma birimi | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| SNMP haberleşme adaptörü | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| MODBUS haberleşme adaptörü | Opsiyon olarak mevcut (over RS485 veya over TCP/IP) | |||||
| Seri port | Opsiyon olarak mevcut | |||||
| Uzak mesafe RS232/485 adaptörü | Opsiyon olarak mevcut | |||||
![]() |
![]() |