| CL300 SERİSİ KGK | ||||||||||
| MODEL | CL310 | CL315 | CL320 | CL330 | CL340 | CL360 | CL380 | CL3100 | CL3120 | CL3160 |
| Güç(kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| GİRİŞ | ||||||||||
| Güç faktörü |
> 0,98 |
|||||||||
| Voltaj | 230/400 VAC 3 faz, 4 kablo, +/- %20 | |||||||||
| By-pass Voltajı | 230/400 VAC 3 faz, 4 kablo, +/- %20 | |||||||||
| Giriş THDI | < %5 | |||||||||
| Giriş frekansı | 50Hz / 60Hz +/- %5 | |||||||||
| EMI | EN50091-2 Class A. | |||||||||
| Giriş voltajı tolerans dışı koruması | elektronik voltaj koruması | |||||||||
| ÇIKIŞ | ||||||||||
| Güç (kW) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 |
| Güç faktörü | 0,8 230/400 VAC 3 faz, 4 kablo, +/- %1 |
|||||||||
| Voltaj | ||||||||||
| Frekans | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| Frekans toleransı | +/- %2 (senkron) +/-% 0,2 (serbest çalışma) | |||||||||
| Frekans stabilitesi (serbest çalışma) | %0,005 | |||||||||
| Verim | >%91 | |||||||||
| Crest faktörü | 3:1 | |||||||||
| Aşırı yük koruması | %100 - %125 yük: 10 min.%125 - %150 yük: 1 min..> %150 yük: by pass | |||||||||
| Kısa devre koruması | Direkt olarak IGBT akım koruması | |||||||||
| Voltaj tolerans dışı koruması | Electronik voltaj tolerans koruması | |||||||||
| THD (%100 lineer yükte) | < %3 | |||||||||
| Haberleşme | Kuru kontak + RS232 | |||||||||
| AKÜ | ||||||||||
| MODEL | CL310 | CL315 | CL320 | CL330 | CL340 | CL360 | CL380 | CL3100 | CL3120 | CL3160 |
| Tip | Tam kapalı kuru tip-Bakım gerektirmeyen |
|||||||||
| Akü sayısı | 2X30=60 akü | |||||||||
| Şarj gerilimi | 2x405 Vdc | |||||||||
| Deşarj sonu gerilimi | 2x300 Vdc | |||||||||
| Akü kabini | KGK kabini içinde |
Harici |
||||||||
| Akü çalışma sıcaklığı | 25 °C | |||||||||
| Akü koruması | Otomatik devre kesici |
|||||||||
| Akü voltajı koruması | Elekronik akü voltajı tolerans dışı koruması | |||||||||
| Akü test | Otomatik her 72 saatte | |||||||||
| GENEL | ||||||||||
| Arayüz | 2x16 karakter LCD panel | |||||||||
| Haberleşme | Kuru kontak ve RS232 |
|||||||||
| Yazılım |
T-Mon KGK Yazılımı (3 kullanıcı) |
|||||||||
| Aşırı sıcaklık koruması | Electronik aşırı ısı koruması | |||||||||
| Sıcaklık aralığı |
0 C - 40° C |
|||||||||
| Koruma sınıfı |
IP20 |
|||||||||
| Nem (yoğunlaşmamış) | 90% max | |||||||||
| Yükseklik | < 1000 m deniz seviyesinden | |||||||||
| Gürültü seviyesi | <50 dBA | |||||||||
| Göstergeler | Çıkış voltajı ,Giriş voltajı ,Bypass voltajı , Akü voltajı ,Kalan akü süresi ,Kabin ısısı ...... | |||||||||
| OPSİYONLAR | ||||||||||
| Giriş transformatörü | Galvanik izolasyon trafosu | |||||||||
| Çıkış transformatörü | Galvanik izolasyon trafosu | |||||||||
| Paralel çalışma | 3+1 Sistem (N+1 redundant, reduntant, simetrik paralel) | |||||||||
|
AKSESUARLAR |
||||||||||
| Kontrol ve izleme yazılımı | TMON 3 kullanıcı (standart) 10,50,100,200 kullanıcı opsiyon | |||||||||
| Uzaktan izleme LCD paneli | Opsiyon olarak mevcut | |||||||||
| Grafik uzaktan izleme LCD paneli | Opsiyon olarak mevcut | |||||||||
| Birden fazla server kapatma birimi | Opsiyon olarak mevcut | |||||||||
| SNMP haberleşme adaptörü | Opsiyon olarak mevcut | |||||||||
| MODBUS haberleşme adaptörü | Opsiyon olarak mevcut (over RS485 veya over TCP/IP) | |||||||||
| Seri port çoğullayıcı | Opsiyon olarak mevcut ( 2 seri pota çoğullama) | |||||||||
| Uzak mesafe RS232/485 adaptörü | Opsiyon olarak mevcut | |||||||||
![]() |
![]() |