|
|
|||
|
|
Tescom FC300 Serisi, 3 faz çıkışlı
frekans konvertörleri PWM ve IGBT teknolojisi kullanılarak
üretilmektedir bu ürünler tamamen mikroişlemci kontrollu olup kritik yüklere
kaliteli enerji
sağlar. |
||
ÖZELLİKLERİ : |
|||
LCD göstergesi sayesinde detaylı bilgi izleme |
|||
3 mikroprosesör |
|||
64 kayıtlı olay hafızası |
|||
Takvim ve saat göstergesi |
|||
Ağlardan uzak izlenme ve işletim
sistemlerini otomatik ve güvenli kapatabilmek için RS232 haberleşme
portu ve kuru kontak çıkışları |
|||
İhtiyaca göre özel üretim
giriş-çıkış değerleri |
|||
SNMP uyumlu haberleşme |
|||
2 yıl garanti |
|||
10 yıl yedek parça temini |
|||
| FREKANS KONVERTÖRLERİ | |||
|
GİRİŞ |
|||
| Gerilim | 220/230V tek faz -- 380/400V 3 faz (+/- 15%) | ||
| Frekans | 50Hz or 60Hz (+/- 5%) | ||
|
ÇIKIŞ |
|||
| Güç (kW) | Model seçimi tablosunda gösterilmiştir | ||
|
Gerilim |
120/208 V, 60/400 Hz -- 230/400V, 50/60 Hz. Diğer tipler özel sipariş | ||
| Voltaj regülasyonu | + 1% (dengeli yük) + 2% (dengesiz yük) | ||
| Frekans | 50/60/400 Hz | ||
| Frekans kararlılığı | + 0,2Hz (serbest çalışma) | ||
| Verim | 85% - 90% | ||
| Koruma sistemi | Elektronik kısa devre korumalı |
||
| Çıkış dalga şekli | Tam sinüs (THD <3% for lineer yük) | ||
| Yük güç faktörü | 0.8 | ||
|
MODEL SEÇİMİ |
|||
| MODEL |
ÇIKIŞ GÜÇ-VA |
ÇIKIŞ FREKANSI | BOYUTLAR |
| FC310 | 10.000 | 50/60/400 | 1145x485x675 |
| FC315 | 15.000 | 50/60/400 | 1145x485x675 |
| FC320 | 20.000 | 50/60/400 | 1145x485x675 |
| FC330 | 30.000 | 50/60/400 | 1145x485x675 |
| FC340 | 40.000 | 50/60/400 | 1400x570x820 |
| FC360 | 60.000 | 50/60/400 | 1400x570x820 |
| FC380 | 80.000 | 50/60/400 | 1400x570x820 |
| FC3100 | 100.000 | 50/60/400 | 1650x1100x800 |
| FC3120 | 120.000 | 50/60 | 1650x1100x800 |
| FC3160 | 160.000 | 50/60 | 1650x1100x800 |
| FC3200 | 200.000 | 50/60 | 1650x1100x800 |
| İlave opsiyonlar kabin ölçülerinin değişmesine neden olabilir | |||
![]() |
![]() |