|
|
Tescom Statik transfer anahtarları
kritik yükleri iki bağımsız AC güç hattından herhangi birine kesintisiz
transfer eden elektronik cihazlardır. Sistem iki AC girişi izler
bunlardan herhangi biri belirlenen tolerans dışına çıkar ise kritik yükü
diğerine aktarır. |
||
Özellikleri: |
|||
STS kullanılan sistemlerin enerji kalitesi artar |
|||
Parazitlerden etkilenme azalır |
|||
Kısa kesintilerden etkilenme azalır |
|||
Yedek güç sistemi kazanılır |
|||
Otomatik ve hızlı enerji anahtarlaması yapılabilir |
|||
Enerji kaynakları uzaktan izlenebilir |
|||
Elle istenen kaynağa geçiş yapılabilir |
|||
Enerji hatlarındaki sorunlar kaydedilir |
|||
Yüksek akım kapasitesine %1000 sahip olduğundan
cihaz üzerinde kesintiye neden olabilecek sigorta gibi elemanlar yoktur. |
|||
KGK ile beraber kullanılabilir |
|||
| 3 Faz çıkışlı statik transfer anahtarı | |||||
| MODEL | STS325 | STS350 | STS3100 | STS3150 | STS3200 |
|
INPUT |
|||||
| Voltaj | 230/400 Vac 4 kablo+1 toprak | ||||
| Giriş voltajı tolerans dışı alarmı | ayarlı | ||||
| Kısa kesinti penceresi | ayarlı | ||||
| Frekans | 50 Hz veya 60 Hz, +/- %-5 | ||||
| Giriş frekansı tolerans dışı alarmı |
ayarlı |
||||
| Voltaj distorsiyonu | <%10 | ||||
| Faz dengesi alarmı | ayarlı | ||||
|
ÇIKIŞ |
|||||
| Akımı | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Voltaj | 230/400 Vac 4 kablo+1 toprak | ||||
| Frekans | 50 Hz veya 60 Hz, +/- %-5 | ||||
| Aşırı yük kilitleme LCD ön panel,MBP | standart | ||||
| Yük crest faktörü | 3.5 | ||||
| Koruma | SCR alternans ve faz koruması ve aşırı akım | ||||
| AC/AC verim | >%98 | ||||
| Yük güç faktörü | 0.6 lag to 0.9 lead | ||||
|
GENEL |
|||||
| Kuru kontak röle çıkışları | 7 alarm rölesi çıkışı | ||||
| Nötr anahtarlaması | opsiyon | ||||
| Transfer tipi | break before make | ||||
| Transfer süresi | <5 msn CBEMA & IEEE senkron kaynaklar için | ||||
| <11 msn senkron olmayan kaynaklar için | |||||
| Aşırı yüke dayanma süresi | 150% yükde 15 min, 1000% yükde 40 msn | ||||
| Soğutma | iki cebri hava soğutma fanı (yedekli) | ||||
| Standartlar | EN50091-2 class A ISO9001 | ||||
| Haberleşme | Gelişmiş RS232 | ||||
| Kabin içi sıcaklık sensörü | standart | ||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 40 ºC | ||||
| Nem (yoğunlaşmamış) | 0 - 95% | ||||
| Fiziksel ölçüler(GxDxY) | 570x500x1415 | ||||
| Özellikler: | |||||
| LCD alfanümerik panel yardımı ile kolay izleme | |||||
| 32 mips hızlı mikroişlemci | |||||
| Şifre korumalı uzaktan kontrol özelliği (süre limitli) | |||||
| Elektronik devreler için yedekli 2 adet DC güç kaynağı (hot swap) | |||||
| Cihaz içine önden kolay ulaşım | |||||
| Cihazın önünde yer alan elektriksel parçalarda 2. metal koruma paneli | |||||
| Giriş kaynakları termal sigorta ile korunmuş | |||||
| 3 posizyonlu bypass manevra şalteri (yanlış kullanımları önleyici) | |||||
| Ayar parametreleri şifre ile değiştirilebilir | |||||
| Takvim ve saat | |||||
| Alarm kayıtlarını hafızaya kaydetme(tarihi ve saati ile birlikte) | |||||
| Ön panelden ve RS232 üzerinden otomatik transfer testi | |||||
|
Ön panel lamba testi | |||||
|
Harici acil kapatma girişi (EPO) | |||||
|
Bakım by-pass durumunda devrelerin elektriğini tamamen kesebilme özelliği | |||||
|
%1000 değerine kadar yüksek çıkış akımı kapasitesi | |||||
|
3 saniyeye kadar geçiş gecikmesi ayarı | |||||
|
SCR arıza dedektörü | |||||
|
Hızlı kısa kesintileri algılama devresi | |||||
|
Giriş faz dengesi alarmı | |||||
|
Çıkış alternans kaybı algılama devresi | |||||
|
Giriş frekansı alarm seviyesi ayarı (üst ve alt limit) | |||||
|
Analog senkron ölçme devresi | |||||
![]() |
![]() |